Au 16/11/2026, seul Proximus propose un pack trio parmi les offres comparées. Pour l'internet seul, le moins cher est DIGI. Le bon choix dépend aussi de ce qui passe à votre adresse.
Offres pour particuliers, TVA comprise, classées par coût réel sur 12 mois (abonnement, frais d'activation et d'installation, promotions en cours). Offres réservées (étudiants, jeunes) exclues. Calcul du 16/11/2026 — notre méthode.
| Proximus | DIGI | |
|---|---|---|
| Pack trio (internet + TV + téléphone) | Mobile Flex+ GO Easy +Phone Line 51,99 €/mois pendant 6 mois · ≈ 803,88 € sur 12 mois 100 Mbps | pas d'offre |
| Pack quatro | Mobile Flex+ GO Easy Pickx TV +Tel Fixe 59,99 €/mois pendant 6 mois · ≈ 959,88 € sur 12 mois 100 Mbps | pas d'offre |
| Pack duo | Mobile Flex+ GO Easy 47,99 €/mois pendant 6 mois · ≈ 725,88 € sur 12 mois 100 Mbps | Fiber 500 + DIGI 5 15 €/mois · ≈ 180 € sur 12 mois 500 Mbps |
| Internet seul | internet GO 59,99 €/mois · ≈ 719,88 € sur 12 mois 100 Mbps | DIGI 5G Home Internet 7 €/mois · ≈ 84 € sur 12 mois |
| Mobile seul | pas d'offre | DIGI 3 3 €/mois · ≈ 36 € sur 12 mois |
| Offres comparées | 61 | 13 |
| Option sport | 24,99 €/mois | pas de donnée |
| TV sans décodeur | Pas moins cher : TV Box ou Apple TV au même prix | pas de donnée |
Proximus est partenaire de Speed.be ; DIGI n'est pas partenaire de Speed.be. Quand vous souscrivez par notre intermédiaire chez un partenaire, l'opérateur nous rémunère par une commission ; le service reste gratuit pour vous et le classement ci-dessus ne dépend que du coût réel sur 12 mois. Méthodologie et transparence.